MYDNC-3C 三相電能表現(xiàn)場校驗儀專門為電力系統(tǒng)現(xiàn)場檢驗電網(wǎng)計量表計運行誤差和故障檢測而設(shè)計,該儀器配以高精度、高線性度的電壓互感器和電流互感器,使儀器對各種參量的測量精度很高,同時配有鉗形電流互感器,使得現(xiàn)場接線簡便,無需斷開電流回路即可直接接入。
型號:
瀏覽量:637
更新時間:2024-11-16
在線留言品牌 | MIY/米遠電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
MYDNC-3C 三相電能表現(xiàn)場校驗儀
MYDNC-3C 三相電能表現(xiàn)場校驗儀是我公司開發(fā)、研制的集電參量測量、電能表校驗、接線判斷為一體的高精度測試儀器。該儀器配以高精度、高線性度的電壓互感器和電流互感器,使儀器對各種參量的測量精度很高,同時配有鉗形電流互感器,使得現(xiàn)場接線簡便,無需斷開電流回路即可直接接入。
該儀器采用大屏幕彩色液晶作為顯示器,全中文圖形化操作界面并配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界面,人機對話界面友好,向量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正確性提供了可靠的依據(jù)。全觸摸式導(dǎo)電硅膠鍵盤操作方式,操作手感好,簡便易學(xué)。儀器內(nèi)置大容量掉電不丟失數(shù)據(jù)存儲器,可將現(xiàn)場校驗數(shù)據(jù)保存下來,最多可存儲1000組現(xiàn)場校驗結(jié)果,可提供后臺微機管理軟件,將結(jié)果上傳至計算機,實現(xiàn)微機化管理。
儀器采用本公司獨立設(shè)計開模制造的工程塑料外殼,儀表外形美觀、實用?,F(xiàn)場測試操作方便。
產(chǎn)品別稱:電能表校驗儀、電能表現(xiàn)場校驗儀、三相電能表現(xiàn)場校驗儀、電能表現(xiàn)校儀、三相電能表檢定裝置。
MYDNC-3C 三相電能表現(xiàn)場校驗儀技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
輸入特性 | 電壓測量范圍:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四檔自動切換量程 | / | / | / | |
電流測量范圍:0~5A,內(nèi)置互感器分為5A(CT)檔。鉗形互感器為5A(小鉗)、25A (小鉗)、100A(中鉗)、500A(中鉗)、400A(大鉗)、2000A(大鉗)六個檔位。(其中中型鉗表和大型鉗表為選配) | / | / | / | ||
相角測量范圍:0~359.999° | / | / | / | ||
頻率測量范圍:45~55Hz | / | / | / | ||
準確度 | 計量校驗部分 | 電壓:±0.05%(±0.1%) | / | / | / |
電流:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | / | / | / | ||
有功功率:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | / | / | / | ||
無功功率:±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | / | / | / | ||
有功電能:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | / | / | / | ||
無功電能:±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | / | / | / | ||
頻率:±0.05%(±0.1%) | / | / | / | ||
相位:±0.2° | / | / | / | ||
電能質(zhì)量 | 基波電壓和電流幅值:基波電壓允許誤≤0.5%F.S.;基波電流允許誤≤1%F.S. | / | / | / | |
基波電壓和電流之間相位差的測量誤:≤0.5° | / | / | / | ||
諧波電壓含有率測量誤:≤0.1% | / | / | / | ||
諧波電流含有率測量誤:≤0.2% | / | / | / | ||
三相電壓不平衡度誤:≤0.2% | / | / | / | ||
工作溫度 | 工作溫度:-10℃~ +40℃ | / | / | / | |
絕緣 | ⑴電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M? | / | / | / | |
⑵工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實驗 | / | / | / | ||
標準電能脈沖常數(shù) | 標準電能脈沖常數(shù):內(nèi)置互感器常數(shù)(FL)=10000 r/kW·h ,鉗型互感器常數(shù)(FL): | / | / | / | |
5A | 25A | 100A | 500A | 400A | 2000A |
10000r/KW·h | 2000r/KW·h | 500r/KW·h | 100r/KW·h | 125r/KW·h | 25r/KW·h |
重量 | 2Kg | / | / | / | / |
體積 | 32cm×24cm×13cm | / | / | / | / |
附件清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 |
2 | 光電采樣器 | 1個 |
3 | 手動開關(guān) | 1個 |
4 | 鉗形互感器(5A/25A) | 3把 |
5 | 電壓測試線 | 1套 |
6 | 電流測試線 | 1套 |
7 | 脈沖表測試線 | 1根 |
8 | 電源線 | 1根 |
9 | 232通訊線 | 1根 |
10 | 通訊管理軟件光盤 | 1張 |
11 | 10mm魚夾 | 10個 |
12 | 4mm插片 | 6個 |
13 | 說明書 | 1本 |
14 | 檢查報告 | 1份 |
15 | 合格證 | 1張 |
注:1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。